Other Menu

Selasa, 23 Februari 2016

hk


CONTROL SIO
J3D1+A9(mb)
8635 : 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4
6906 : 3 4 5 6 7 8 9 10 12 1 2
2065 : 7 8 9 10 11 12 1 2 4 5 6
1367 : 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 1
2588 : 10 11 12 1 2 3 4 5 7 8 9
4708 : 3 4 5 6 7 8 9 10 12 1 2
5464 : 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4
2961 : 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 1
0143 : 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 1
0385 : 6 7 8 9 10 11 12 1 3 4 5
4394 : 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3
1907 : 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12
0623 : 6 7 8 9 10 11 12 1 3 4 5
4382 : 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12
7076 : 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3
2435 : 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4
3608 : 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4
7456 : 3 4 5 6 7 8 9 10 12 1 2
3043 : 7 8 9 10 11 12 1 2 4 5 6
8311 : 3 4 5 6 7 8 9 10 12 1 2
0761 : 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4
1960 : 8 9 10 11 12 1 2 3 5 6 7
7436 : 7 8 9 10 11 12 1 2 4 5 6
9576 : 7 8 9 10 11 12 1 2 4 5 6
0920 : 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4
4294 : 6 7 8 9 10 11 12 1 3 4 5
8157 : 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 1
9637 : 3 4 5 6 7 8 9 10 12 1 2
5894 : 10 11 12 1 2 3 4 5 7 8 9
1181 : 7 8 9 10 11 12 1 2 4 5 6
7380 : 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3
3968 : 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4
1776 : 7 8 9 10 11 12 1 2 4 5 6
5905 : 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3
8540 : 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12
2543 : 10 11 12 1 2 3 4 5 7 8 9
7260 : 6 7 8 9 10 11 12 1 3 4 5
9405 : 8 9 10 11 12 1 2 3 5 6 7
4074 : 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3
1026 : 7 8 9 10 11 12 1 2 4 5 6
0746 : 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3
SIO Lemah = 12


J3D1+A5
8635 : 6 7 8 9 11 12 1 2 3 4 5
6906 : 7 8 9 10 12 1 2 3 4 5 6
2065 : 3 4 5 6 8 9 10 11 12 1 2
1367 : 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7
2588 : 3 4 5 6 8 9 10 11 12 1 2
4708 : 4 5 6 7 9 10 11 12 1 2 3
5464 : 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7
2961 : 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8
0143 : 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 1
0385 : 3 4 5 6 8 9 10 11 12 1 2
4394 : 4 5 6 7 9 10 11 12 1 2 3
1907 : 10 11 12 1 3 4 5 6 7 8 9
0623 : 3 4 5 6 8 9 10 11 12 1 2
4382 : 5 6 7 8 10 11 12 1 2 3 4
7076 : 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8
2435 : 5 6 7 8 10 11 12 1 2 3 4
3608 : 6 7 8 9 11 12 1 2 3 4 5
7456 : 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 1
3043 : 6 7 8 9 11 12 1 2 3 4 5
8311 : 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7
0761 : 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8
1960 : 5 6 7 8 10 11 12 1 2 3 4
7436 : 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7
9576 : 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8
0920 : 3 4 5 6 8 9 10 11 12 1 2
4294 : 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7
8157 : 3 4 5 6 8 9 10 11 12 1 2
9637 : 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7
5894 : 4 5 6 7 9 10 11 12 1 2 3
1181 : 6 7 8 9 11 12 1 2 3 4 5
7380 : 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 1
3968 : 6 7 8 9 11 12 1 2 3 4 5
1776 : 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7
5905 : 7 8 9 10 12 1 2 3 4 5 6
8540 : 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7
2543 : 7 8 9 10 12 1 2 3 4 5 6
7260 : 10 11 12 1 3 4 5 6 7 8 9
9405 : 6 7 8 9 11 12 1 2 3 4 5
4074 : 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 1
1026 : 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 1
0746 : 7 8 9 10 12 1 2 3 4 5 6
SIO Lemah = 11


J3D6+A2(mb)
8635 : 9 11 12 1 2 3 4 6 7 8
6906 : 1 3 4 5 6 7 8 10 11 12
2065 : 3 5 6 7 8 9 10 12 1 2
1367 : 7 9 10 11 12 1 2 4 5 6
2588 : 8 10 11 12 1 2 3 5 6 7
4708 : 2 4 5 6 7 8 9 11 12 1
5464 : 8 10 11 12 1 2 3 5 6 7
2961 : 2 4 5 6 7 8 9 11 12 1
0143 : 4 6 7 8 9 10 11 1 2 3
0385 : 10 12 1 2 3 4 5 7 8 9
4394 : 3 5 6 7 8 9 10 12 1 2
1907 : 4 6 7 8 9 10 11 1 2 3
0623 : 1 3 4 5 6 7 8 10 11 12
4382 : 1 3 4 5 6 7 8 10 11 12
7076 : 7 9 10 11 12 1 2 4 5 6
2435 : 5 7 8 9 10 11 12 2 3 4
3608 : 4 6 7 8 9 10 11 1 2 3
7456 : 5 7 8 9 10 11 12 2 3 4
3043 : 7 9 10 11 12 1 2 4 5 6
8311 : 2 4 5 6 7 8 9 11 12 1
0761 : 7 9 10 11 12 1 2 4 5 6
1960 : 5 7 8 9 10 11 12 2 3 4
7436 : 2 4 5 6 7 8 9 11 12 1
9576 : 5 7 8 9 10 11 12 2 3 4
0920 : 5 7 8 9 10 11 12 2 3 4
4294 : 5 7 8 9 10 11 12 2 3 4
8157 : 8 10 11 12 1 2 3 5 6 7
9637 : 10 12 1 2 3 4 5 7 8 9
5894 : 4 6 7 8 9 10 11 1 2 3
1181 : 2 4 5 6 7 8 9 11 12 1
7380 : 2 4 5 6 7 8 9 11 12 1
3968 : 7 9 10 11 12 1 2 4 5 6
1776 : 8 10 11 12 1 2 3 5 6 7
5905 : 6 8 9 10 11 12 1 3 4 5
8540 : 3 5 6 7 8 9 10 12 1 2
2543 : 8 10 11 12 1 2 3 5 6 7
7260 : 2 4 5 6 7 8 9 11 12 1
9405 : 4 6 7 8 9 10 11 1 2 3
4074 : 5 7 8 9 10 11 12 2 3 4
1026 : 6 8 9 10 11 12 1 3 4 5
0746 : 6 8 9 10 11 12 1 3 4 5
SIO Lemah = 7 2


A6+A4
8635 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
6906 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
2065 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
1367 : 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 8
2588 : 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 6
4708 : 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1
5464 : 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 7
2961 : 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 4
0143 : 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 5
0385 : 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 7
4394 : 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 6
1907 : 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 5
0623 : 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2
4382 : 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 4
7076 : 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1
2435 : 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 4
3608 : 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 5
7456 : 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 7
3043 : 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 6
8311 : 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1
0761 : 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 9
1960 : 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 6
7436 : 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 6
9576 : 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3
0920 : 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 9
4294 : 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 7
8157 : 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1
9637 : 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 7
5894 : 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 4
1181 : 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 8
7380 : 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 4
3968 : 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 4
1776 : 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1
5905 : 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3
8540 : 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 4
2543 : 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 8
7260 : 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 8
9405 : 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 9
4074 : 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 7
1026 : 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 6
0746 : 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2
SIO Lemah = 1


A1.ml-C2.mb-A2.ix
8635 : 4 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
6906 : 5 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4
2065 : 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
1367 : 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
2588 : 3 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2
4708 : 5 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4
5464 : 9 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8
2961 : 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0143 : 6 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5
0385 : 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
4394 : 4 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
1907 : 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0623 : 5 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4
4382 : 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7076 : 5 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4
2435 : 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
3608 : 5 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4
7456 : 7 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
3043 : 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
8311 : 4 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
0761 : 6 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5
1960 : 5 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4
7436 : 6 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5
9576 : 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
0920 : 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
4294 : 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
8157 : 7 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
9637 : 3 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2
5894 : 5 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4
1181 : 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7380 : 4 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
3968 : 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
1776 : 6 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5
5905 : 6 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5
8540 : 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2543 : 3 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2
7260 : 8 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7
9405 : 3 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2
4074 : 3 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2
1026 : 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
0746 : 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
SIO Lemah = 3


A1.ml-C2.mb-A3.ix(mb)
8635 : 10 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
6906 : 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
2065 : 8 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7
1367 : 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
2588 : 10 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
4708 : 10 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5464 : 3 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2
2961 : 4 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
0143 : 7 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
0385 : 8 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7
4394 : 10 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1907 : 6 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5
0623 : 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
4382 : 8 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7
7076 : 9 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8
2435 : 3 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2
3608 : 8 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7
7456 : 5 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4
3043 : 5 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4
8311 : 10 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0761 : 9 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8
1960 : 7 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
7436 : 6 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5
9576 : 5 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4
0920 : 8 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7
4294 : 9 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8
8157 : 7 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
9637 : 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5894 : 10 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1181 : 6 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5
7380 : 10 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3968 : 5 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4
1776 : 8 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7
5905 : 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
8540 : 3 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2
2543 : 8 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7
7260 : 10 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9405 : 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
4074 : 9 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8
1026 : 6 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5
0746 : 7 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
SIO Lemah = 8


A1.ml-C2.mb-E2.ix
8635 : 4 7 8 9 10 11 12 1 2 3
6906 : 8 11 12 1 2 3 4 5 6 7
2065 : 2 5 6 7 8 9 10 11 12 1
1367 : 9 12 1 2 3 4 5 6 7 8
2588 : 3 6 7 8 9 10 11 12 1 2
4708 : 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5464 : 3 6 7 8 9 10 11 12 1 2
2961 : 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0143 : 5 8 9 10 11 12 1 2 3 4
0385 : 3 6 7 8 9 10 11 12 1 2
4394 : 3 6 7 8 9 10 11 12 1 2
1907 : 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0623 : 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4382 : 4 7 8 9 10 11 12 1 2 3
7076 : 3 6 7 8 9 10 11 12 1 2
2435 : 3 6 7 8 9 10 11 12 1 2
3608 : 4 7 8 9 10 11 12 1 2 3
7456 : 2 5 6 7 8 9 10 11 12 1
3043 : 3 6 7 8 9 10 11 12 1 2
8311 : 4 7 8 9 10 11 12 1 2 3
0761 : 3 6 7 8 9 10 11 12 1 2
1960 : 6 9 10 11 12 1 2 3 4 5
7436 : 5 8 9 10 11 12 1 2 3 4
9576 : 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0920 : 3 6 7 8 9 10 11 12 1 2
4294 : 2 5 6 7 8 9 10 11 12 1
8157 : 7 10 11 12 1 2 3 4 5 6
9637 : 2 5 6 7 8 9 10 11 12 1
5894 : 3 6 7 8 9 10 11 12 1 2
1181 : 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9
7380 : 4 7 8 9 10 11 12 1 2 3
3968 : 5 8 9 10 11 12 1 2 3 4
1776 : 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5905 : 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8540 : 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2543 : 5 8 9 10 11 12 1 2 3 4
7260 : 9 12 1 2 3 4 5 6 7 8
9405 : 6 9 10 11 12 1 2 3 4 5
4074 : 3 6 7 8 9 10 11 12 1 2
1026 : 2 5 6 7 8 9 10 11 12 1
0746 : 7 10 11 12 1 2 3 4 5 6
SIO Lemah = 8 9


A3.ml+A2.mb+C3.ix
8635 : 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12
6906 : 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12
2065 : 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6
1367 : 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 1
2588 : 9 10 11 12 1 2 4 5 6 7 8
4708 : 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5
5464 : 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 1
2961 : 5 6 7 8 9 10 12 1 2 3 4
0143 : 9 10 11 12 1 2 4 5 6 7 8
0385 : 9 10 11 12 1 2 4 5 6 7 8
4394 : 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6
1907 : 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5
0623 : 5 6 7 8 9 10 12 1 2 3 4
4382 : 4 5 6 7 8 9 11 12 1 2 3
7076 : 8 9 10 11 12 1 3 4 5 6 7
2435 : 8 9 10 11 12 1 3 4 5 6 7
3608 : 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6
7456 : 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5
3043 : 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 1
8311 : 5 6 7 8 9 10 12 1 2 3 4
0761 : 5 6 7 8 9 10 12 1 2 3 4
1960 : 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 1
7436 : 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 1
9576 : 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5
0920 : 8 9 10 11 12 1 3 4 5 6 7
4294 : 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5
8157 : 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 1
9637 : 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5
5894 : 4 5 6 7 8 9 11 12 1 2 3
1181 : 3 4 5 6 7 8 10 11 12 1 2
7380 : 4 5 6 7 8 9 11 12 1 2 3
3968 : 8 9 10 11 12 1 3 4 5 6 7
1776 : 4 5 6 7 8 9 11 12 1 2 3
5905 : 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 1
8540 : 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6
2543 : 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6
7260 : 10 11 12 1 2 3 5 6 7 8 9
9405 : 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6
4074 : 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5
1026 : 3 4 5 6 7 8 10 11 12 1 2
0746 : 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 1
SIO Lemah = 8


A3.ml+A2.mb+A2.ix
8635 : 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12
6906 : 4 5 6 8 9 10 11 12 1 2 3
2065 : 7 8 9 11 12 1 2 3 4 5 6
1367 : 5 6 7 9 10 11 12 1 2 3 4
2588 : 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9
4708 : 5 6 7 9 10 11 12 1 2 3 4
5464 : 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 1
2961 : 3 4 5 7 8 9 10 11 12 1 2
0143 : 7 8 9 11 12 1 2 3 4 5 6
0385 : 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9
4394 : 6 7 8 10 11 12 1 2 3 4 5
1907 : 7 8 9 11 12 1 2 3 4 5 6
0623 : 3 4 5 7 8 9 10 11 12 1 2
4382 : 5 6 7 9 10 11 12 1 2 3 4
7076 : 7 8 9 11 12 1 2 3 4 5 6
2435 : 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 1
3608 : 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8
7456 : 5 6 7 9 10 11 12 1 2 3 4
3043 : 3 4 5 7 8 9 10 11 12 1 2
8311 : 4 5 6 8 9 10 11 12 1 2 3
0761 : 3 4 5 7 8 9 10 11 12 1 2
1960 : 8 9 10 12 1 2 3 4 5 6 7
7436 : 6 7 8 10 11 12 1 2 3 4 5
9576 : 4 5 6 8 9 10 11 12 1 2 3
0920 : 3 4 5 7 8 9 10 11 12 1 2
4294 : 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 1
8157 : 7 8 9 11 12 1 2 3 4 5 6
9637 : 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 1
5894 : 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 1
1181 : 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 1
7380 : 7 8 9 11 12 1 2 3 4 5 6
3968 : 4 5 6 8 9 10 11 12 1 2 3
1776 : 4 5 6 8 9 10 11 12 1 2 3
5905 : 4 5 6 8 9 10 11 12 1 2 3
8540 : 5 6 7 9 10 11 12 1 2 3 4
2543 : 6 7 8 10 11 12 1 2 3 4 5
7260 : 8 9 10 12 1 2 3 4 5 6 7
9405 : 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8
4074 : 3 4 5 7 8 9 10 11 12 1 2
1026 : 3 4 5 7 8 9 10 11 12 1 2
0746 : 3 4 5 7 8 9 10 11 12 1 2
SIO Lemah = 6


C3.ml+C2.mb+E1.ix(mb)
8635 : 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8
6906 : 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2065 : 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1367 : 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
2588 : 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5
4708 : 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2
5464 : 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2961 : 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2
0143 : 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
0385 : 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5
4394 : 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
1907 : 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7
0623 : 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7
4382 : 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2
7076 : 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7
2435 : 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
3608 : 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
7456 : 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7
3043 : 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5
8311 : 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0761 : 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
1960 : 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4
7436 : 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
9576 : 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0920 : 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
4294 : 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4
8157 : 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4
9637 : 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4
5894 : 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
1181 : 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2
7380 : 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2
3968 : 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1776 : 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5905 : 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
8540 : 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2543 : 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
7260 : 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
9405 : 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4074 : 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7
1026 : 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
0746 : 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7
SIO Lemah = 8


C3.ml+C2.mb+C1.ix
8635 : 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 1
6906 : 7 8 9 10 12 1 2 3 4 5 6
2065 : 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8
1367 : 5 6 7 8 10 11 12 1 2 3 4
2588 : 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 1
4708 : 6 7 8 9 11 12 1 2 3 4 5
5464 : 4 5 6 7 9 10 11 12 1 2 3
2961 : 5 6 7 8 10 11 12 1 2 3 4
0143 : 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7
0385 : 4 5 6 7 9 10 11 12 1 2 3
4394 : 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8
1907 : 4 5 6 7 9 10 11 12 1 2 3
0623 : 4 5 6 7 9 10 11 12 1 2 3
4382 : 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7
7076 : 6 7 8 9 11 12 1 2 3 4 5
2435 : 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7
3608 : 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7
7456 : 10 11 12 1 3 4 5 6 7 8 9
3043 : 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 1
8311 : 6 7 8 9 11 12 1 2 3 4 5
0761 : 4 5 6 7 9 10 11 12 1 2 3
1960 : 5 6 7 8 10 11 12 1 2 3 4
7436 : 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7
9576 : 3 4 5 6 8 9 10 11 12 1 2
0920 : 7 8 9 10 12 1 2 3 4 5 6
4294 : 4 5 6 7 9 10 11 12 1 2 3
8157 : 10 11 12 1 3 4 5 6 7 8 9
9637 : 5 6 7 8 10 11 12 1 2 3 4
5894 : 6 7 8 9 11 12 1 2 3 4 5
1181 : 7 8 9 10 12 1 2 3 4 5 6
7380 : 10 11 12 1 3 4 5 6 7 8 9
3968 : 5 6 7 8 10 11 12 1 2 3 4
1776 : 5 6 7 8 10 11 12 1 2 3 4
5905 : 3 4 5 6 8 9 10 11 12 1 2
8540 : 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7
2543 : 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 1
7260 : 5 6 7 8 10 11 12 1 2 3 4
9405 : 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8
4074 : 7 8 9 10 12 1 2 3 4 5 6
1026 : 3 4 5 6 8 9 10 11 12 1 2
0746 : 3 4 5 6 8 9 10 11 12 1 2
SIO Lemah = 7


C3.ml+C2.mb+A3.ix(mb)
8635 : 9 10 11 12 1 2 3 4 5 8
6906 : 7 8 9 10 11 12 1 2 3 6
2065 : 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2
1367 : 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2
2588 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12
4708 : 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3
5464 : 8 9 10 11 12 1 2 3 4 7
2961 : 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3
0143 : 8 9 10 11 12 1 2 3 4 7
0385 : 7 8 9 10 11 12 1 2 3 6
4394 : 5 6 7 8 9 10 11 12 1 4
1907 : 6 7 8 9 10 11 12 1 2 5
0623 : 7 8 9 10 11 12 1 2 3 6
4382 : 5 6 7 8 9 10 11 12 1 4
7076 : 5 6 7 8 9 10 11 12 1 4
2435 : 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
3608 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12
7456 : 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
3043 : 6 7 8 9 10 11 12 1 2 5
8311 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12
0761 : 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3
1960 : 10 11 12 1 2 3 4 5 6 9
7436 : 10 11 12 1 2 3 4 5 6 9
9576 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12
0920 : 6 7 8 9 10 11 12 1 2 5
4294 : 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3
8157 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12
9637 : 10 11 12 1 2 3 4 5 6 9
5894 : 5 6 7 8 9 10 11 12 1 4
1181 : 6 7 8 9 10 11 12 1 2 5
7380 : 8 9 10 11 12 1 2 3 4 7
3968 : 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2
1776 : 6 7 8 9 10 11 12 1 2 5
5905 : 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2
8540 : 6 7 8 9 10 11 12 1 2 5
2543 : 8 9 10 11 12 1 2 3 4 7
7260 : 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3
9405 : 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2
4074 : 10 11 12 1 2 3 4 5 6 9
1026 : 8 9 10 11 12 1 2 3 4 7
0746 : 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3
SIO Lemah = 12


C3.ml+C2.mb+A2.ix
8635 : 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12
6906 : 6 7 8 9 10 12 1 2 3 4 5
2065 : 5 6 7 8 9 11 12 1 2 3 4
1367 : 4 5 6 7 8 10 11 12 1 2 3
2588 : 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7
4708 : 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 1
5464 : 4 5 6 7 8 10 11 12 1 2 3
2961 : 10 11 12 1 2 4 5 6 7 8 9
0143 : 9 10 11 12 1 3 4 5 6 7 8
0385 : 10 11 12 1 2 4 5 6 7 8 9
4394 : 6 7 8 9 10 12 1 2 3 4 5
1907 : 9 10 11 12 1 3 4 5 6 7 8
0623 : 9 10 11 12 1 3 4 5 6 7 8
4382 : 5 6 7 8 9 11 12 1 2 3 4
7076 : 10 11 12 1 2 4 5 6 7 8 9
2435 : 10 11 12 1 2 4 5 6 7 8 9
3608 : 5 6 7 8 9 11 12 1 2 3 4
7456 : 9 10 11 12 1 3 4 5 6 7 8
3043 : 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7
8311 : 6 7 8 9 10 12 1 2 3 4 5
0761 : 5 6 7 8 9 11 12 1 2 3 4
